Пятница, 10 апреля, 2015
Сейчас просматриваете по дате
Недвижимость
Бизнес-центр в самом центре города рядом с Центральным парком
(пл. Кондратюка)
СДАЮТСЯ ОФИСЫ
6,7 м кв. (1 этаж) 18,7 м кв. (4 этаж)
12,4 м кв. (3 этаж) 24,8 м кв. (2 этаж)
13,0 м кв. (4 этаж) 27,3 м кв. (4 этаж)
15,4 м кв. (4 этаж) 29,6 м кв. (5 этаж)
15,5 м кв. (5 этаж) 47,6 м кв. (3 этаж)
16,2 м кв. (4 этаж)
Офисы эконом и представительского класса. Есть возможность совмещения и объединения для большой компании. Стоимость от 550 руб./кв.м. Индивидуальный подход к каждому арендатору, семейная атмосфера уюта.
Бизнес-центр в центре Октябрьского района, ул. Кирова (рядом ул. Б.Богаткова)
№ | Этаж | S, м2 | Цена, м2 |
1 | 2 | 63,7 | 500,00 руб. |
2 | 2 | 367 | 500,00 руб. |
3 | 2 | 35 | 500,00 руб. |
4 | 2 | 664,9 | 500,00 руб. |
5 | 3 | 43,6 | 500,00 руб. |
6 | 3 | 34,4 | 500,00 руб. |
7 | 3 | 73,7 | 500,00 руб. |
8 | 3 | 29 | 500,00 руб. |
9 | 3 | 35 | 650,00 руб. |
10 | 4 | 340,5 | 385,00 руб. |
Также введен новый объект для сдачи в аренду торговых помещений.
Отдельно стоящее 2-х этажное здание по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова (Октябрьский район).
Краткое описание: Здание находится на первой линии одной из основных магистралей города – улицы Кирова, недалеко от центра города. Фасадная часть здания выполнена витражными стеклянными окнами. На 1-м этаже – входная зона на 2-й этаж. Помещение 1-го этажа имеет два отдельных входа плюс запасной вход. Площадь 1 и 2-го этажа разделена стеклянными перегородками на отдельные помещения площадью от 50 м2 по цене 1200 руб./кв.м. Перед зданием расположена парковка для автомобилей, заезд с ул. Кирова.
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Бизнес-центр в центре города 10 мин. ходьбы от пл. Ленина ул. Орджоникидзе
Цена за м. кв. от 650 рублей в месяц без НДС
78 м.кв – оф. 203а, 2 этаж
47,9 м.кв – оф. 205, 2 этаж
25м.кв — 5, 2 этажи
53 м.кв — оф. 402 б, 4 этаж
107,9 м.кв – оф. 401, 4 этаж
172,1 м.кв — оф. 403, 4 этаж
36,4 м.кв – оф. 501 а, 5 этаж
Провайдеры: Авантел, Ростелеком,Новотелеком, Эквант, МТС, ЭР-Телеком, Кем.моб.связь (ТЕЛЕ-2)
________________________________________________________________________
Бизнес-центр на площади Ленина
Этаж | Офис | Площадь | Арендная ставка руб/кв.м | Аренда в месяц | Примечание |
подвал | склад | 221,9 | 500 | 110 950 | Отапливаемое помещение с туалетом, с отдельным входом
191,6 + 6,2 + 24,1 |
2с | 205 | 45,8 | 800 | 36 640 | |
3с | 316с | 8,9 | 5000 | Холодное помещение без окон под юр. адрес или склад | |
6с | 612с | 188 | 600 | 112 800 | Выделена зона для руководителя —
9,2 кв.м., с кондиционером |
6с | 613с | 35,6 | 650 | 23140 | С кондиционером |
7с | 713с | 9,4 | 1000 | 9400 | |
2 | 6,0 | 2 000 | 12 000 | Киоск под союзпечать | |
2 |
207.2 | 5,9 | 900 | Помещение без окон под юр. адрес или склад | |
6 | 618 | 21,1 | 1000 | 21000 | |
7 | 709 | 25 | 900 | 22500 | |
9 | 915 | 36,9 | 800 | 29520 | Состоит из 2-х комнат
18,9+13,4 и кладовки 4,6 |
6с | 14,9 | 900 | 13 410 | ||
6с | 186,1 | 600 | 111 660 | ||
7с | 93,8 | 650 | 60 970 | ||
7с | 16,7 | 900 | 15 030 | ||
4с | 16,4 | 900 | 14 760 | ||
4с | 16,1 | 900 | 14 490 | ||
4с | 16,9 | 900 | 15 210 | ||
4с | 16,8 | 900 | 15 120 | ||
4с | 17,2 | 900 | 15 480 | ||
4с | 29,8 | 800 | 23 840 | ||
4с | 27,9 | 800 | 22 320 | ||
4с | 14,1 | 900 | 12 690 | ||
4с | 17,2 | 900 | 15 480 | ||
4с | 17,1 | 900 | 15 390 | ||
6с | 16,9 | 900 | 15 210 | ||
7с | 23,1 | 800 | 18 480 | ||
7с | 34,2 | 750 | 25 650 | ||
7с | 35,0 | 750 | 26 250 | ||
7с | 90,7 | 650 | 58 955 |
В стоимость аренды входят коммунальные платежи, электроэнергия и НДС.
Дополнительные услуги в Бизнес-центре:
- телефон, интернет (5 провайдеров);
- клининговые услуги – уборка 40 руб./кв.м.;
- почтовая ячейка – 300 руб. в месяц;
- размещение рекламы на фасаде здания и в холле (световое табло, буклеты, бегущая 600 руб./мес. строка)
- конференц-зал (1300 руб./час) 1170 руб. более 5 часов
- 1000 рублей за кв.м размещение рекламы на здании
- 1500 рублей в месяц размещение рекламы в лифте
Центр Ленинского района, рядом с пл. Труда
|
|||||||||||||||||||||||
Номер офиса | 4-й этаж — оф.408 | 4-й этаж — оф.411 | 7-й этаж — оф.706 | 7-й этаж — оф.728 | 7-й этаж — оф.729 | 8-й этаж — оф.809 | 8-й этаж — оф.820 | ||||||||||||||||
Площадь | 35,9 | 37,6 | 26,5 | 30,2 | 16,5 | 37,8 |
|
||||||||||||||||
Арендная ставка | 1500 | 1270 | 1500 | 1500 | 1660 | 1270 | 1500 | ||||||||||||||||
(1 150 + 350 экспл. и коммун. услуги) | (920 + 350 экспл. и коммун. услуги) | (1 150 + 350 экспл. и коммун. услуги) | (1 150 + 350 экспл. и коммун. услуги) | (1 310 + 350 экспл. и коммун. услуги) | (920 + 350 экспл. и коммун. услуги) | (1 150 + 350 экспл. и коммун. услуги) | |||||||||||||||||
Стоимость офиса | 53 850,00 | 47 752,00 | 39 750,00 | 45 300,00 | 27 390,00 | 48 006,00 | 50 250,00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1. В эксплуатационные и коммунальные платежи входят расходы за коммунальные услуги + эксплуатационные расходы (ежедневная уборка помещений, обслуживание офисов электриками, специалистами по вентиляции и кондиционированию, мелкие ремонтные работы мастера). | |||||||||||||||||||||||
2. ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА КРАСИВОГО ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА. (стоимость подключения – 580 руб.). Возможна организация внутренней АТС. | |||||||||||||||||||||||
3. Для наших арендаторов бесплатный Интернет (512 КБит) подводится по отдельной заявке к нужному кол-ву рабочих мест. | |||||||||||||||||||||||
Помещение под коммерческий банк
Предлагаем Вам в долгосрочную аренду коммерческое помещение под банк площадью 70 кв.м. на 1-м этаже. Помещение имеет отдельные входы с улицы. В настоящее время установлен кассовый узел на 3 окна. Стоимость аренды помещений составляет 3300 руб./кв.м. в месяц. Помещение передается арендатору с отделкой и следующими инженерные системами: — приточно-вытяжная вентиляция; — кондиционирование (Fujitsu General, произв. Япония); — пожарная / охранная сигнализация; — система контроля доступа. Преимуществом Комплекса является наличие парковки на 350 машиномест. В эксплуатационные услуги входит профессиональный клининг, круглосуточная охрана, эксплуатация инженерных систем, вывоз мусора и снега.
|
|||||||||||||||||||||||
________________________________________________________________________
Бизнес-центр в центре Ленинского района, рядом с пл. Карла Марска |
|||||||||||||||||||||||
Этаж | Площадь, кв.м. | Цена за м.кв., руб. с НДС и коммунальными платежами | Состояние | ||||||||||||||||||||
5 | 103 | 1000 | С учетом нормального износа. Потолок: армстронг; Пол: линолеум; Стены: обои под покраску. |
||||||||||||||||||||
5 | 27 | 1400 | |||||||||||||||||||||
8 | 37,2 | 1300,00 | |||||||||||||||||||||
8 | 33,4 | 1 300,00 | |||||||||||||||||||||
10 | 37,0 | 1300,00 | |||||||||||||||||||||
Центр города, ул. Советская | |||||||||||||||||||||||
Этаж | Площадь, кв.м. | Цена за м.кв., руб. с НДС и коммунальными платежами | Состояние | ||||||||||||||||||||
6 | 31,40 | 800 | Новое здание. Помещения еще не сдавались в аренду Потолок: армстронг; Пол: керамогранит; Стены: обои под покраску. |
||||||||||||||||||||
6 | 38,10 | 800 | |||||||||||||||||||||
6 | 38,60 | 800 | |||||||||||||||||||||
6 | 38,60 | 800 | |||||||||||||||||||||
6 | 38,00 | 800 | |||||||||||||||||||||
6 | 32,40 | 800 | |||||||||||||||||||||
6 | 32,50 | 800 | |||||||||||||||||||||
6 | 32,80 | 800 | |||||||||||||||||||||
6 | 32,30 | 800 | |||||||||||||||||||||
6 | 33,00 | 800 | |||||||||||||||||||||
6 | 61,30 | 700 | |||||||||||||||||||||
______________________________________________________________
Бизнес-центр в центре г. Барнаула (ул. Пушкина).
1) Площади на первом этаже под банк до 400 кв.м. Цена 550 руб./кв.м.
2) Офисы по кабинетно 400-550 руб./кв.м.
3) Имеются другие адреса — цена 650 руб./кв.м.
________________________________________________________________
Крупный Торгово-офисный центр в г. Барабинске
Этаж | Пло-
щадь, кв.м. |
Цена, руб./кв.м. | НДС входит в цену | Вкл. коммун. платежей в цену | Качество ремонта | Местоположение (метро, назем.транспорт) | Свободные парковочные места | Вкл. клининг | Наличие пункта питания в бизнес-центре | Год постройки здания | Наличие конференц-зала, количество мест | Лифтовая оснащенность | Кондиционирование | Планировка комнат | Дополнительные преим. / сложности | ||||||||||||||||
4 | 992,1 | 57,7 | 57,7 | 88,55 | уд. | автобус. ост. | есть | нет | да | 1973 | нет | да | нет | № 1(план объекта) | Произв. Помещ.бывшего швейн. цеха | ||||||||||||||||
4 | 20,8 | 238,86 | 238,86 | 308,76 | уд. | автобус. ост. | есть | нет | да | 1973 | нет | да | нет | № 2 (план объекта) | |||||||||||||||||
4 | 68,3 | 100 | 100 | уд. | автобус. ост. | есть | нет | да | 1973 | нет | да | нет | № 3 (план объекта) | вход из помещения (зал S-992,10 м2) | |||||||||||||||||
Офисные помещения 2 этаж | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 58 | 413,87 | 413,87 | 445,75 | уд. | автобус. ост. | есть | нет | да | 1973 | нет | да | нет | № 4 (план объекта) | два смежных офиса с одним входом | ||||||||||||||||
Торговый центр 2 этаж | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 28,5 | 454,6 | 454,6 | 523,08 | уд. | автобус. ост. |
|
нет | да | 1973 | нет | да | нет | № 5 (план объекта) | вход из ТЦ | ||||||||||||||||
2 | 39 | 456,1 | 456,06 | 523,38 | уд. | автобус. ост. | есть | нет | да | 1973 | нет | да | нет | № 6 (план объекта) | вход из ТЦ | ||||||||||||||||
2 | 7,8 | 199,1 | 199,1 | 288,07 | уд. | автобус. ост. | есть | нет | да | 1973 | нет | да | нет | № 7 (план объекта) | вход из ТЦ | ||||||||||||||||
2 | 17,9 | 160,5 | 160,5 | 231,68 | уд. | автобус. ост. | есть | нет | да | 1973 | нет | да | нет | № 8 (план объекта) | вход из ТЦ | ||||||||||||||||
2 | 14,9 | 192,9 | 192,9 | 278,32 | уд. | автобус. ост. | есть | нет | да | 1973 | нет | да | нет | № 9 (план объекта) | вход из ТЦ | ||||||||||||||||
2 | 285,7 | 349,1 | 349,1 | 523,02 | уд. | автобус. ост. | есть | нет | да | 1973 | нет | да | нет | № 10 (план объекта) | S-свобдная в ТЦ |
Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!
Обращайтесь по телефону Клуба управляющих бизнес-центрами (КУБа): 8-913-901-42-61 (Татьяна).