Понедельник, 18 ноября, 2019
Сейчас просматриваете по дате
16 ноября состоялся восьмой тур «Финансовой Футбольной Лиги» 2019
К концу чемпионата на футбольном поле идёт ожесточенная борьба. Всё будет решаться в последнем туре, где у многих команд есть шанс попасть в четвёрку сильнейших и выйти в плей-офф.
Результаты восьмого тура «Финансовой Футбольной Лиги» 2019:
- ВТБ 3:2 Сбербанк
2. Промсвязьбанк 2:5 Левобережный
3. Лайм-Займ 3:7 ППФ Cтрахование Жизни
4. ВСК 1:13 Росгосстрах-Открытие
5. Газпромбанк 5:1 Балтийский Лизинг
Турнирная Таблица
| Место | Команда | Игры | Очки | Победы | Ничьи | Поражения | Голы (±) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ППФ Страхование Жизни | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | +29 |
| 2 | ВТБ Банк | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | +31 |
| 3 | Сбербанк | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | +6 |
| 4 | Росгосстрах-Открытие | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | +10 |
| 5 | Лайм | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | +14 |
| 6 | Банк Левобережный | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | -5 |
| 7 | Газпромбанк | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | -1 |
| 8 | Балтийский Лизинг | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | -19 |
| 9 | ВСК | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | -32 |
| 10 | Промсвязьбанк | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | -33 |
Бомбардиры
Актуально на 9 ноября 2019
| Место | Команда | Игрок | Количество голов |
|---|---|---|---|
| 1 | Росгосстрах-Открытие | Коркин | 17 |
| 2 | ППФ Страхование Жизни | Мизгин | 14 |
| 2 | ВТБ банк | Комаревцев | 14 |
| 3 | ВТБ банк | Тарновский | 11 |
| 4 | Лайм | Исаков | 9 |
| 5 | ВТБ банк | Губанов | 8 |
| 5 | Сбербанк | Павлов | 8 |
