Перечень крупных инвестиционных проектов Новосибирской области, планируемых к реализации
Перечень крупных инвестиционных проектов Новосибирской области, планируемых к реализации
| № | Наименование проекта | Сфера реализации | Объем инвестиций, млрд. руб. | Период реализации |
| Инновации | ||||
|
|
Центр коллективного пользования «СКИФ»
(Сибирский Кольцевой Источник Фотонов) (ИЯФ СО РАН) |
Научная инфраструктура | 40 | 2019-2028 |
|
|
Ускорительный комплекс со встречными электрон-позитронными пучками (Супер С-тау фабрика) (ИЯФ СО РАН) |
Научная инфраструктура | 37 | 2019-2028 |
|
|
Национальный центр компетенций «Генетические технологии» | Научная инфраструктура | 21 | 2018-2025 |
|
|
Междисциплинарный исследовательский комплекс аэрогидродинамики, машиностроения и энергетики
(ИТПМ СО РАН, ИТ СО РАН, |
Научная инфраструктура | 15,8 | 2019-2024 |
|
|
Развитие инфраструктуры НГУ | Образование | 10,3 | 2019-2025 |
|
|
Центр нанотехнологий (ИФП СО РАН) | Научная инфраструктура | 10 | 2019-2025 |
|
|
Создание сети студенческих кампусов | Образование | — | — |
|
|
Создание сети промышленных технопарков для МСП | Промышленная инфраструктура | — | — |
|
|
||||
|
|
||||
| АПК | ||||
|
|
Барабинский биотехнологический и агропромышленный комплекс (ЗАО «БАРАБИНСКИЙ АГРОПРОМКОМПЛЕКС») | Биотехнологии | 13,8 | 2019-2023 () |
|
|
||||
Перечень крупных инфраструктурных проектов Новосибирской области, планируемых к реализации
| № | Наименование проекта | Сфера реализации | Объем инвестиций, млрд. руб. | Период реализации |
|
|
Строительство и эксплуатация на платной основе мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска (ООО «Сибирская концессионная компания») | Транспорт | 41 | 2018-2023 |
|
|
Создание парка Заповедный лес (АО «Трансервис») | Туризм | 10 | 2018-2025 |
|
|
Строительство на территории г. Новосибирска медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (строительство поликлиник) | Здравоохранение | 7 | 2019-2021 |
|
|
Создание и эксплуатация системы коммунальной инфраструктуры — объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов | Экология | 4,3 | 2019-2021 |
|
|
«30 минут в любой конец» (высокоскоростной городской транспорт, электричка: Бердск, Академгородок, Новосибирск, Толмачево) | Транспорт | — | — |
|
|

Комментарии закрыты